海外配送计价方法

我们的海外订单可以通过EMS与UPS进行配送,您可以根据自己的情况进行选择。另外,如果您需要一些装裱材料如画框,因体积问题,每个产品的费用不一,将直接在每个产品页中获得配送费用

EMS国际快递

一区 香港、澳门
二区 日本、韩国、台湾
三区 东南亚:印度尼西亚、新加坡、马来西亚、菲律宾、泰国、越南、柬埔寨
四区 南太平洋:澳大利亚、新西兰、巴布亚新几内亚、文莱、新喀里多尼来
五区 西欧:丹麦、芬兰、德国、法国、英国、希腊、荷兰、瑞士、瑞典、奥地利、比利时、爱尔兰、意大利、卢森堡、葡萄牙、马耳他、西班牙、挪威
六区 美国、加拿大
七区 南亚:印度、老挝、土耳其、孟加拉、巴基斯坦、斯里兰卡、尼泊尔、缅甸、直布罗陀
八区 中南美洲:巴西、古巴、秘鲁、巴拿马、阿根廷、墨西哥、哥伦比亚
九区 中东、非洲:伊朗、约旦、阿曼、刚果、埃及、加蓬、科威特、阿联酋卡塔尔、以色列、扎伊尔、塞浦路斯、科特迪瓦
十区 独联体、东区及其他:波兰、匈牙利、罗马尼亚
 

单位:千克/RMB元

重量 1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区 8区 9区 10区
文件 物品 文件 物品 文件 物品 文件 物品 文件 物品 文件 物品 文件 物品 文件 物品 文件 物品 文件 物品
0.50 以下 94 154 119 184 134 194 164 214 224 284 184 244 254 329 264 339 374 449 384 459
0.51~1.00 124 184 159 224 179 239 219 269 299 359 259 319 344 419 364 439 494 569 504 579
1.01~1.50 154 214 199 264 224 284 274 324 374 434 334 394 434 509 464 539 614 689 624 699
1.51~2.00 184 244 239 304 269 329 329 379 449 509 409 469 524 599 564 639 734 809 744 819
2.01~2.50 214 274 279 344 314 374 384 434 524 584 484 544 614 689 664 739 854 929 864 939
2.51~3.00 244 304 319 384 359 419 439 489 599 659 559 619 704 779 764 839 974 1,049 984 1,059
3.01~3.50 274 334 359 424 404 464 494 544 674 734 634 694 794 869 864 939 1,094 1,169 1,104 1,179
3.51~4.00 304 364 399 464 449 509 549 599 749 809 709 769 884 959 964 1,039 1,214 1,289 1,224 1,299
4.01~4.50 334 394 439 504 494 554 604 654 824 884 784 844 974 1,049 1,064 1,139 1,334 1,409 1,344 1,419
4.51~5.00 364 424 479 544 539 599 659 709 899 959 859 919 1,064 1,139 1,164 1,239 1,454 1,529 1,464 1,539
5.01~5.50 394 454 519 584 584 644 714 764 974 1,034 934 994 1,154 1,229 1,264 1,339 1,574 1,649 1,584 1,659
5.51~6.00 424 484 559 624 629 689 769 819 1,049 1,109 1,009 1,069 1,244 1,319 1,364 1,439 1,694 1,769 1,704 1,779
6.01~6.50 454 514 599 664 674 734 824 874 1,124 1,184 1,084 1,144 1,334 1,409 1,464 1,539 1,814 1,889 1,824 1,899
6.51~7.00 484 544 639 704 719 779 879 929 1,199 1,259 1,159 1,219 1,424 1,499 1,564 1,639 1,934 2,009 1,944 2,019
7.01~7.50 514 574 679 744 764 824 934 984 1,274 1,334 1,234 1,294 1,514 1,589 1,664 1,739 2,054 2,129 2,064 2,139
7.51~8.00 544 604 719 784 809 869 989 1,039 1,349 1,409 1,309 1,369 1,604 1,679 1,764 1,839 2,174 2,249 2,184 2,259
8.01~8.50 574 634 759 824 854 914 1,044 1,094 1,424 1,484 1,384 1,444 1,694 1,769 1,864 1,939 2,294 2,369 2,304 2,379
8.51~9.00 604 664 799 864 899 959 1,099 1,149 1,499 1,559 1,459 1,519 1,784 1,859 1,964 2,039 2,414 2,489 2,424 2,499
9.01~9.50 634 694 839 904 944 1,004 1,154 1,204 1,574 1,634 1,534 1,594 1,874 1,949 2,064 2,139 2,534 2,609 2,544 2,619
9.51~10.00 664 724 879 944 989 1,049 1,209 1,259 1,649 1,709 1,609 1,669 1,964 2,039 2,164 2,239 2,654 2,729 2,664 2,739
10.01~10.50 694 754 919 984 1,034 1,094 1,264 1,314 1,724 1,784 1,684 1,744 2,054 2,129 2,264 2,339 2,774 2,849 2,784 2,859
10.51~11.00 724 784 959 1,024 1,079 1,139 1,319 1,369 1,799 1,859 1,759 1,819 2,144 2,219 2,364 2,439 2,894 2,969 2,904 2,979

 

UPS国际快递

洽淡中